Los datos, a mano
Más allá de las calorías.
Elegí un nutriente y consultá cuánto figura en cada alimento. Todos los valores son por 100 g de parte comestible, en el estado indicado.
100 g secos no representan la misma cantidad de comida que 100 g cocidos. El arroz y los fideos de referencia están enriquecidos: pueden diferir de los que comprás. Esta tabla no ordena alimentos de «mejor» a «peor».
| Alimento | Estado de referencia | Hierro | Fuente original |
|---|---|---|---|
| Aceite de oliva | aceite de oliva | 0,56 mg | FDC 171413 |
| Ajo | crudo | 1,7 mg | FDC 169230 |
| Arroz | blanco, grano largo, seco, enriquecido | 4,31 mg | FDC 168877 |
| Brócoli | crudo | 0,73 mg | FDC 170379 |
| Cebolla | cruda | 0,21 mg | FDC 170000 |
| Espinaca | cruda | 2,71 mg | FDC 168462 |
| Fideos secos | pasta de trigo, seca, enriquecida | 3,3 mg | FDC 169736 |
| Garbanzos cocidos | cocidos, hervidos, sin sal, escurridos | 2,89 mg | FDC 173757 |
| Harina de maíz | harina integral de maíz amarillo, seca | 3,45 mg | FDC 169697 |
| Huevo | entero, crudo, sin cáscara | 1,75 mg | FDC 171287 |
| Jugo de limón | jugo crudo | 0,08 mg | FDC 167747 |
| Lentejas cocidas | cocidas, hervidas, sin sal, escurridas | 3,33 mg | FDC 172421 |
| Morrón rojo | rojo, crudo | 0,43 mg | FDC 170108 |
| Mozzarella | mozzarella de leche entera | 0,44 mg | FDC 170845 |
| Papa | cruda, con piel | 0,81 mg | FDC 170026 |
| Pepino | crudo, con piel | 0,28 mg | FDC 168409 |
| Porotos rojos cocidos | rojos, cocidos, hervidos, sin sal, escurridos | 2,94 mg | FDC 175194 |
| Sal | sal de mesa | 0,33 mg | FDC 173468 |
| Tomate | crudo | 0,27 mg | FDC 170457 |
| Zanahoria | cruda | 0,3 mg | FDC 170393 |
| Zucchini | crudo, con piel | 0,37 mg | FDC 169291 |
Unidades claras
g son gramos; mg, miligramos; µg, microgramos. Un miligramo equivale a 1.000 microgramos. «No disponible» señala un dato ausente; no es cero.
Una referencia, no tu plato
Los datos de SR Legacy reúnen análisis, cálculos y valores estimados. Conservamos el código de procedencia de cada nutriente en la descarga. No todos los valores proceden de mediciones directas.
Documentación de USDA ↗Lo que la cifra no dice
No indica cuánto vas a absorber ni cuánto queda tras cocinar. Tampoco se usa para calcular una dieta personal. En las recetas, las cantidades permiten estimar el aporte por porción.
Cómo hacemos la cuenta →Edición final: abril de 2018. Importación: 7 de septiembre de 2026. Los valores son de alimentos de referencia estadounidenses, no de todas las marcas argentinas. Descarga oficial.